RG系列电缆
RG系列电缆
RG62 更多产品
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 铜包钢线 | 0.64 |
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯(FPE) | 3.71 |
| 3. 外导体 | 裸铜线编织 | Nom.4.20 |
| 4. 护套 |
黑色聚氯乙烯(PVC) |
6.10 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 45 |
| 阻抗(ohm) | 93 |
| 传输速率(%) | 82 |
| 最大工作电压(KVrms) | 3.0 |
| 最大工作频率(MHz) | 1000 |
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | -25至+70 |
| 弯曲半径(mm) | 45 |
| ROHS环保 | 符合 |
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.092 |
| 400 | 0.190 |
| 1000 | 0.312 |







